De angivne priser er gældende fra 1. januar 2016:
Dag | 8:00 - 16:00 | kr. 800,00 |
Aften | 17:00 - 23:00 | kr. 500,00 |
Døgn | 8:00 - 16:00 næste dag | kr. 1.400,00 |
Weekend | Fredag 18:00 - søndag 16:00 | kr. 4.750,00 |
| En weekend kan ikke deles i enkelte dage |
|
Uge | Mandag 8:00 - fredag 16:00 | kr. 5.500,00 |
|
|
|
Strøm / el | pr. kilowatt | kr. 3,00 |
|
|
|
Rengøring | Dag lejemål | kr. 300,00 |
Rengøring | Aften lejemål | kr. 300,00 |
Rengøring | Weekend el. uge lejemål | kr. 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Juulsøgaarden er en Selvejende institution - tilknyttet KFUM-Spejderne Gudenå Distrikt